Модераторы: ВиТим, Lion
Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Владимир Псуненко писал(а):даже если мне его составит САМ господин Чистяков
Драконыч писал(а):Владимир Псуненко писал(а):даже если мне его составит САМ господин Чистяков
т.е.ты не примешь чистяковский план а сам посчитаешь? А смогёшь, так чтоб потом
1.вынырнуть,
2.и не в барокамеру?
А я приму дайвплан Чистякова, ессно посмотреть, обсудить не отменяетсян. А вот так категорично? Вова, я готов вернуться к обсуждению этого вопроса с тобой после того как ты сходишь 120 на 20.
Mikel писал(а):3) Потому что я не господин Чистяков у которого не морковных дайвов по пальцам перечесть можно
zirex писал(а):О Ваше превосходительство Mikel, я не совсем потерянный для общества человек и поэтому прекрасно понимаю, что вариантов решения задачи может быть масса и Вы пытаетесь найти оптимальное.
Но не пойму только одного, почему 4 недели назад, вылезай из воды с групой, господин Чистяков на месте им накидал подобный план погружения на завтрашний день, а у Вас это занимает столь много времени
Драконыч писал(а):Дык я про Вову![]()
Не лезь Вова 120 на 20 без морковки. А то без хрена могёшь остаться
Драконыч писал(а):Заглянул на сайт Чистякова и решил для этой кибербни использовать те газы которые он реально использовал при погружении на 200+ метров
получилось так.
и мне кажется гораздо более разумно
Zplan v1.03
(c) Copyright 1997-98, William M. Smithers
DIVE PLAN
Waypoint at 20m for 1:00 (8 ) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 0.896, END 12
Waypoint at 80m for 1:00 (11) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.342, END 40
Waypoint at 200m for 20:00 (36) on Trimix 7.0/72.0, PPO2 1.460, END 56
Deep Stop at 141m for 2:00 (41) on Trimix 7.0/72.0, PPO2 1.050, END 39
Deep Stop at 111m for 2:00 (46) on Trimix 7.0/72.0, PPO2 0.842, END 31
Deep Stop at 96m for 2:00 (50) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.580, END 48
Deep Stop at 90m for 2:00 (52) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.491, END 45
Norm Stop at 81m for 1:00 (54) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.357, END 41
Norm Stop at 78m for 2:00 (56) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.312, END 39
Norm Stop at 75m for 2:00 (58 ) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.267, END 38
Norm Stop at 72m for 2:00 (60) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.222, END 36
Norm Stop at 69m for 3:00 (63) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.178, END 35
Norm Stop at 66m for 3:00 (67) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.133, END 33
Norm Stop at 63m for 3:00 (70) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.088, END 32
Norm Stop at 60m for 4:00 (74) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 1.044, END 30
Norm Stop at 57m for 5:00 (78 ) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 0.999, END 29
Norm Stop at 54m for 6:00 (85) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 0.954, END 27
Norm Stop at 51m for 6:00 (91) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 0.910, END 26
Norm Stop at 48m for 7:00 (98 ) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 0.865, END 24
Norm Stop at 45m for 8:06 (106) on Trimix 15.0/50.0, PPO2 0.820, END 23
Waypoint at 42m for 12:00 (118 ) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.551, END 25
Norm Stop at 39m for 3:00 (121) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.462, END 23
Norm Stop at 36m for 10:00 (132) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.372, END 22
Norm Stop at 33m for 15:00 (146) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.283, END 20
Norm Stop at 30m for 15:06 (162) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.194, END 18
Norm Stop at 27m for 22:00 (184) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.104, END 16
Norm Stop at 24m for 24:00 (208 ) on Trimix 30.0/40.0, PPO2 1.015, END 14
Waypoint at 21m for 20:00 (228 ) on Trimix 50.0/15.0, PPO2 1.543, END 18
Norm Stop at 18m for 27:00 (255) on Trimix 50.0/15.0, PPO2 1.394, END 15
Norm Stop at 15m for 39:00 (294) on Trimix 50.0/15.0, PPO2 1.245, END 13
Norm Stop at 12m for 56:00 (350) on Trimix 50.0/15.0, PPO2 1.096, END 10
Norm Stop at 9m for 65:00 (416) on Nitrox 80.0, PPO2 1.515, END 9
Norm Stop at 6m for 80:00 (501) on 100% Oxygen, PPO2 1.596, END 6
Norm Stop at 3m for 108:00 (612) on 100% Oxygen, PPO2 1.298, END 3
TOTAL DECO TIME: 524 minutes.
DIVE RUN TIME: 612 minutes.
CNS Total: 447.2%
OTU's: 892
Time to Fly: 8.5 Hours
8623.5 Ltr. of 30.0/40.0 consumed.
8808.3 Ltr. of 15.0/50.0 consumed.
14473.4 Ltr. of 7.0/72.0 consumed.
7292.0 Ltr. of 50.0/15.0 consumed.
2586.9 Ltr. of 80.0% consumed.
5485.9 Ltr. of 100.0% consumed.
47270.0 Ltr. total open circuit gas consumed.
причем на 128 мин уменьшено время деки!! Вот и думайте сами после этого.
Владимир Псуненко писал(а):А еще, я не пойду на 120 м 20 минут по чьему-либо плану, даже если мне его составит САМ господин Чистяков.
Это было во время курсов, тогда я мало чего понимал и ты отвечал (ну хотя-бы теоретически) за мою жизньCrazy_Diver писал(а):По моим же планам ходищь - и не жужжишь...
Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 2